Bitoin Proxies sind Anlageprodukte, die eine ähnliche Wertentwicklung wie Bitcoin haben. Dazu gehören Aktien, ETN, ETF, CFD und einiges mehr. Ich liste die verschiedenen Möglichkeiten auf und erkläre die Unterschiede.
Seit einigen Jahren halte ich selbst im Aktiendepot meiner Firma Bitcoin-Proxies wie Microstrategy, ETNs und diverse Krypto Mining Aktien.
Definition: Was sind Bitcoin Proxies?
Bitcoin Proxies sind Finanzinstrumente oder Unternehmensaktien, die es Anlegern ermöglichen, indirekt von den Bewegungen und der Entwicklung des Bitcoin-Marktes zu profitieren, ohne direkt Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen und zu halten.
Diese Proxies können in verschiedene Kategorien unterteilt werden, darunter Aktien von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Reserven in Bitcoin halten, Aktien von Bitcoin-Mining-Unternehmen, Unternehmen, die von der Blockchain-Technologie profitieren, sowie verschiedene Finanzprodukte wie Bitcoin-bezogene ETFs, ETPs, Zertifikate und CFDs.
Risiken von Bitoin Ersatz-Produkten
Durch Investitionen in Bitcoin Proxies können Anleger in die Kryptowährungsbranche einsteigen, während sie gleichzeitig das Risiko und die Komplexität des direkten Kaufs und der Verwaltung digitaler Währungen umgehen. Wenn man mit einer GmbH in Bitcoins investieren will, könnte es steuerlich Vorteile bringen, wenn man stattdessen in Aktien von Unternehmen investiert. Das muss man jedoch im Detail mit seinem Steuerberater besprechen.
Doch Vorsicht, während mein zwar ein Risiko umgeht, kommen bei Proxies einige neue Risiken hinzu:
- Emittentenausfallrisiko bei Finanzinstrumenten: Bei Produkten wie ETNs, ETPs, Zertifikaten und CFDs besteht das Risiko, dass der Emittent ausfällt und Anleger ihr investiertes Kapital verlieren.
- Risiko von Scams und Betrug: Insbesondere bei Investitionen in neuere oder weniger regulierte Krypto-Plattformen besteht das Risiko von Betrug und Scams, ähnlich dem Fall von FTX.
- Risiko des Missmanagements oder Krisen im Kerngeschäft: Unternehmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz halten, können durch schlechtes Management oder Krisen in ihrem Kerngeschäft beeinträchtigt werden, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirkt.
- Regulatorische Risiken: Änderungen in der Regulierung von Kryptowährungen und damit verbundenen Produkten können erhebliche Auswirkungen auf den Wert von Bitcoin Proxies haben.
- Liquiditätsrisiko: Einige Bitcoin Proxies, besonders in Nischenmärkten, können über eine geringe Liquidität verfügen, was es schwierig macht, Positionen ohne signifikante Preisabschläge zu verkaufen.
- Technologische Risiken: Bei Investitionen in Unternehmen, die auf Blockchain-Technologie oder Kryptowährungsmining spezialisiert sind, besteht das Risiko, dass technologische Fortschritte die bestehenden Geschäftsmodelle schnell obsolet machen.
Diese Liste ist nicht erschöpfend, da die spezifischen Risiken je nach Art des Bitcoin Proxies und den Marktentwicklungen variieren können.
Aktien von Unternehmen, die Bitcoin halten
Investoren, die indirekt von der Performance von Bitcoin profitieren möchten, ohne sich direkt mit dem Kauf und der Aufbewahrung von Kryptowährungen zu befassen, können in Aktien von Unternehmen investieren, die einen bedeutenden Teil ihrer Reserven in Bitcoin investiert haben.
Diese Unternehmen sehen in Bitcoin eine langfristige Wertanlage oder ein Mittel zur Diversifizierung ihres Vermögens. Der Wert ihrer Aktien kann mit dem Preis von Bitcoin korrelieren, was den Aktionären eine indirekte Exposition gegenüber den Preisschwankungen von Bitcoin bietet. In Fachkreisen werden solche Unternehmensinvestitionen als Bitcoin Treasuries bezeichnet.
Einige Firmen welche große Bitcoinpositionen halten sind:
- MicroStrategy Inc.
- Tesla, Inc.
- Square, Inc. (jetzt Block, Inc.)
- Galaxy Digital Holdings Ltd.
- Marathon Digital Holdings, Inc.
Hier eine Liste aller Bitcoin Proxies. Stand: 11.03.2024
Name | Marktkapitalisierung | Anzahl an Bitcoin im Besitz der Firma: | Aktueller Wert | NgU | /M.Cap | /21M |
---|---|---|---|---|---|---|
Update Microstrategy, Inc. | $24,189.55M | ₿ 193,000 | $13,849.49M | 2.27x | 57.25% | 0.919% |
Marathon Digital Holdings | $6,284.19M | ₿ 15,741 | $1,129.56M | — | 17.97% | 0.075% |
Tesla, Inc. | $558,421.05M | ₿ 9,720 | $697.50M | 2.07x | 0.12% | 0.046% |
Coinbase Global, Inc. | $62,172.61M | ₿ 9,480 | $680.28M | 5.81x | 1.09% | 0.045% |
Hut 8 Mining Corp | $705.48M | ₿ 9,195 | $659.82M | — | 93.53% | 0.044% |
Block, Inc. | $49,711.05M | ₿ 8,027 | $576.01M | 2.62x | 1.16% | 0.038% |
Riot Platforms, Inc. | $3,131.19M | ₿ 7,648 | $548.81M | — | 17.53% | 0.036% |
Update CleanSpark, Inc. | $4,008.84M | ₿ 4,218 | $302.68M | — | 7.55% | 0.020% |
Galaxy Digital Holdings Ltd | $3,172.63M | ₿ 4,000 | $287.04M | — | 9.05% | 0.019% |
Bitcoin Group SE | $207.72M | ₿ 3,589 | $257.54M | 21.84x | 123.99% | 0.017% |
Update HIVE Digital Technologies | $318.69M | ₿ 2,070 | $148.54M | — | 46.61% | 0.010% |
New Exodus Movement, Inc | — | ₿ 1,787 | $128.23M | — | — | 0.009% |
NEXON Co., Ltd. | $14,476.20M | ₿ 1,717 | $123.21M | 1.23x | 0.85% | 0.008% |
Update Cipher Mining | $1,040.69M | ₿ 1,433 | $102.83M | — | 9.88% | 0.007% |
Aker ASA | $4,224.64M | ₿ 1,170 | $83.96M | 1.43x | 1.99% | 0.006% |
Meitu, Inc. | $1,786.53M | ₿ 940.9 | $67.52M | 1.36x | 3.78% | 0.004% |
Canaan Inc. | $365.56M | ₿ 860 | $61.71M | 2.06x | 16.88% | 0.004% |
Update Bitfarms Ltd. | $892.19M | ₿ 804 | $57.69M | — | 6.47% | 0.004% |
Update Bit Digital, Inc. | $264.05M | ₿ 739.2 | $53.04M | — | 20.09% | 0.004% |
BIGG Digital Assets Inc. | $51.94M | ₿ 575 | $41.26M | 3.77x | 79.43% | 0.003% |
Update DMG Blockchain Solutions Inc. | $72.64M | ₿ 468 | $33.58M | — | 46.23% | 0.002% |
DigitalX | $42.73M | ₿ 431.7 | $30.98M | — | 72.50% | 0.002% |
Update Net Holding A.S. | $436.59M | ₿ 352 | $25.26M | — | 5.79% | 0.002% |
Neptune Digital Assets | $31.58M | ₿ 321 | $23.03M | — | 72.95% | 0.002% |
Advanced Bitcoin Technologies AG | $9.18M | ₿ 242.2 | $17.38M | 8.11x | 189.25% | 0.001% |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund | — | ₿ 197 | $14.14M | 2.52x | — | 0.001% |
Banxa Holdings Inc. | $29.06M | ₿ 136 | $9.76M | — | 33.58% | 0.001% |
Update LM Funding America | $6.36M | ₿ 126.8 | $9.10M | — | 143.06% | 0.001% |
The Brooker Group | $176.33M | ₿ 122.3 | $8.78M | — | 4.98% | 0.001% |
LQwD FinTech Corp | $8.83M | ₿ 114 | $8.18M | — | 92.65% | 0.001% |
Mode Global Holdings | $2.97M | ₿ 84.9 | $6.09M | 6.25x | 204.81% | 0.000% |
BTCS Inc. | $24.32M | ₿ 78.53 | $5.64M | — | 23.17% | 0.000% |
FRMO Corp. | $214.73M | ₿ 62.84 | $4.51M | — | 2.10% | 0.000% |
Mogo Inc. | $53.51M | ₿ 50 | $3.59M | — | 6.71% | 0.000% |
Update Sphere 3D | $27.28M | ₿ 41.2 | $2.96M | — | 10.84% | 0.000% |
Update Cathedra Bitcoin Inc. | $17.37M | ₿ 33.5 | $2.40M | — | 13.84% | 0.000% |
Update Core Scientific | $343.56M | ₿ 21.02 | $1.51M | — | 0.44% | 0.000% |
Update Digihost Technology Inc. | $44.21M | ₿ 17 | $1.22M | — | 2.76% | 0.000% |
Globant S.A. | $9,160.58M | ₿ 15 | $1.08M | 2.15x | 0.01% | 0.000% |
BlackRock, Inc. | $124,533.38M | ₿ 6.15 | $0.44M | 1.23x | 0.00% | 0.000% |
Coin Citadel | $0.75M | ₿ 4 | $0.29M | — | 38.48% | 0.000% |
Cypherpunk Holdings Inc. | $14.66M | ₿ 0.12 | $0.01M | 3.63x | 0.06% | 0.000% |
Phunware Inc | $82.49M | ₿ 0 | — | — | — | — |
Argo Blockchain PLC | $117.59M | — | — | — | — | — |
New Reddit Inc. | — | ₿ 0 | — | — | — | — |
SUBTOTAL: | NaN | ₿ 279,639 | $20,015.62M | NaN | NaN | 1.33% |
Auf bitcointreasuries.net findet man eine Liste die ständig aktualisiert wird. Von dort stammt auch dieser Auszug:
Weitere Erklärungen zur Tabelle:
Die „NgU“-Ratio (Abkürzung für „Number go Up“), auch bekannt als Verhältnis zwischen dem aktuellen Wert von Bitcoin und der Kostenbasis, gibt an, um wie viel sich der Wert des gehaltenen Bitcoin-Vermögens im Vergleich zu den ursprünglichen Anschaffungskosten erhöht hat. Es wird typischerweise als ein Vielfaches ausgedrückt. Wenn der Wert zum Beispiel 2,27x beträgt, bedeutet das, dass der aktuelle Wert des Bitcoin-Vermögens 227% der ursprünglichen Anschaffungskosten entspricht.
Der Wert „/M. Cap“ steht für den Anteil des Bitcoin-Vermögens am Marktwert (Marktkapitalisierung) des Unternehmens. Es zeigt an, welchen Prozentsatz der gesamten Marktkapitalisierung des Unternehmens die gehaltenen Bitcoin ausmachen. Wenn dieser Wert beispielsweise 57,25% beträgt, bedeutet das, dass der Wert der Bitcoin-Bestände 57,25% der gesamten Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht.
Der Wert „/21M“ repräsentiert den Anteil der vom Unternehmen gehaltenen Bitcoin im Verhältnis zur maximalen Bitcoin-Menge von 21 Millionen, die jemals existieren wird. Es ist ein Maß dafür, wie viel Prozent der gesamten möglichen Bitcoin-Menge ein Unternehmen besitzt. Wenn dieser Wert zum Beispiel 0,919% beträgt, bedeutet das, dass das Unternehmen 0,919% der maximal möglichen Menge an Bitcoin hält.
Aktien von Bitcoin-Minern
Eine weitere Möglichkeit, indirekt in den Bitcoin-Markt zu investieren, ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die sich auf das Mining von Bitcoin spezialisieren.
Diese Unternehmen profitieren direkt vom Mining neuer Bitcoins und von Transaktionsgebühren. Ihre Einnahmen hängen weitgehend von der Effizienz ihrer Mining-Operationen und dem aktuellen Bitcoin-Preis ab.
Investieren in Miner bietet eine direktere Verbindung zum Bitcoin-Markt als einige andere Proxy-Investitionen.
- Cleanspark
- Riot Blockchain, Inc.
- Marathon Patent Group, Inc.
- Hive Blockchain Technologies Ltd.
- Bitfarms Ltd.
- Canaan Inc.
Hier eine Liste mit allen börsennotierten Minern die ich finden konnte:
Name des Bitcon Miners | Ticker Symbol | Marktkapitalisierung | Aktueller Aktienkurs 11.03.2024 | Land |
---|---|---|---|---|
Marathon Digital Holdings | MARA | $6.28 Milliarden | $23.48 | USA |
CleanSpark | CLSK | $4.00 Milliarden | $20.24 | USA |
Phoenix Group | PHX.AE | $3.50 Milliarden | $0.58 | UAE |
Riot Blockchain | RIOT | $3.13 Milliarden | $12.35 | USA |
Cipher Mining | CIFR | $1.04 Milliarden | $3.51 | USA |
Bitfarms | BITF | $0.89 Milliarden | $2.67 | Kanada |
Bitdeer Technologies Group | BTDR | $0.82 Milliarden | $7.36 | Singapur |
Core Scientific | CORZ | $0.74 Milliarden | $4.03 | USA |
Hut 8 Mining | HUT | $0.70 Milliarden | $7.93 | Kanada |
Iris Energy | IREN | $0.55 Milliarden | $5.35 | Australia |
TeraWulf | WULF | $0.48 Milliarden | $2.01 | USA |
Canaan | CAN | $0.36 Milliarden | $1.56 | China |
HIVE Blockchain Technologies | HIVE | $0.31 Milliarden | $3.43 | Kanada |
Bit Digital | BTBT | $0.26 Milliarden | $2.47 | USA |
GRIID Infrastructure | GRDI.NE | $0.12 Milliarden | $1.90 | USA |
Argo Blockchain | ARBK | $0.11 Milliarden | $2.00 | UK |
Gryphon Digital Mining | GRYP | $65.84 Millionen | $1.70 | USA |
Stronghold Digital Mining | SDIG | $57.06 Millionen | $4.81 | USA |
Greenidge Generation Holdings | GREE | $36.28 Millionen | $3.77 | USA |
BIT Mining (500.com) | BTCM | $35 Millionen | $3.15 | China |
SOS Limited | SOS | $27.83 Millionen | $2.27 | China |
Aktien von Unternehmen, die über Umwege vom Anstieg des Bitcoin-Kurses profitieren
Einige Unternehmen profitieren indirekt vom Anstieg des Bitcoin-Kurses durch ihre Dienstleistungen oder Produkte, die mit Kryptowährungen oder der Blockchain-Technologie verbunden sind.
Dazu gehören Zahlungsdienstleister, die Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, oder Unternehmen, die Blockchain-Lösungen für verschiedene Branchen entwickeln. Diese Aktien bieten eine weitere Möglichkeit, vom Wachstum des Kryptomarktes zu profitieren, ohne direkt in Kryptowährungen zu investieren.
- NVIDIA Corporation
- AMD (Advanced Micro Devices)
- Coinbase (Krypto Börse die mehr verdient, wenn viel Bitcoin gehandelt wird)
Bitcoin ETNs, ETPs und Zertifikate
Exchange Traded Notes (ETNs), Exchange Traded Products (ETPs) und Zertifikate sind Finanzinstrumente, die es Investoren ermöglichen, in Bitcoin zu investieren, ohne direkt Bitcoins kaufen zu müssen.
Diese Produkte sind oft an der Börse handelbar und bieten eine einfache Möglichkeit, in die Preisentwicklung von Bitcoin zu investieren. Sie können eine gute Option für Investoren sein, die eine bequeme und regulierte Art der Investition in Bitcoin suchen.
- Bitcoin Tracker One
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
- VanEck Vectors Bitcoin ETN
- 21Shares Bitcoin ETP
- XBT Provider AB Bitcoin Tracker EUR
6) Bitcoin CFDs
Contract for Difference (CFDs) sind derivative Finanzinstrumente, die es Händlern ermöglichen, auf die Preisbewegung von Bitcoin zu spekulieren, ohne die Kryptowährung selbst zu besitzen.
CFDs bieten die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu setzen, und können gehebelt werden, was bedeutet, dass Investoren mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position einnehmen können.
Allerdings erhöht der Hebel auch das Risiko erheblich.
- Plus500
- eToro
- IG
- CMC Markets
- AvaTrade