Der Solana Sparplan Rechner bietet Ihnen die Möglichkeit, mögliche Gewinne anhand der historischen Kursentwicklung von Solana zu prognostitzieren. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was theoretisch erreichbar wäre, falls sich die Kursentwicklung in der Zukunft ähnlich gestaltet.
Bitte beachten Sie, dass eine Prognose basierend auf früheren Kursverläufen keine verlässliche Prognose für zukünftige Ergebnisse darstellen. Der Rechner dient jedoch als nützliches Tool, um unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten zu erkunden und Ihre Anlageentscheidungen bezüglich Solana zu untermauern.
Anleitung: Starten Sie, indem Sie Ihren geplanten Investitionsbetrag, die Dauer der Anlage und Ihre erwartete Rendite eingeben. Der Rechner ermöglicht es Ihnen, sowohl Einzelinvestitionen als auch regelmäßige Beiträge im Rahmen eines Sparplans zu simulieren.
Solana Sparplan Prognose
>> NEWS: DIE BESTE KRYPTO BÖRSE <<
In der folgenden Tabelle siehst du die jährlichen Renditen von Solana:
Jahr | Veränderung |
---|---|
2024 bis jetzt | +53,4% |
2023 | +918,4% |
2022 | -94,2% |
2021 | +11.180% |
2020 | +97,8% |
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Rendite auf die letzten 3 Jahre (2021 bis 2023) von +534,2%
Historische Monatsrenditen von Solana
Seit ihrem Marktstart hat die Kryptowährung Solana eine beeindruckende Kursentwicklung erlebt. Die nachfolgende Tabelle illustriert die monatlichen Renditen von Solana (SOL) gegenüber dem US-Dollar (USD) und gibt Aufschluss über die Leistung dieser digitalen Währung.
Die Zahlen sind farblich markiert, wobei grün für positive und rot für negative Renditen steht. Diese visuelle Darstellung erleichtert es, die Trends und saisonalen Schwankungen in der Performance von Solana schnell zu erfassen.
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4,64% | +29,4% | +60,8% | -37,3% | +30,5% | -11,6% | +7,10% | – | – | – | – | – |
2023 | +140,2% | -8,70% | -3,25% | +8,31% | -8,66% | -8,97% | +25,4% | -16,7% | +8,22% | +80,1% | +54,1% | +71,4% |
2022 | -41,6% | -0,26% | +23,2% | -30,6% | -46,3% | -26,8% | +26,3% | -25,8% | +5,38% | -1,65% | -56,6% | -29,6% |
2021 | +181,9% | +205,4% | +49% | +120,7% | -24,2% | +8,72% | +2,75% | +199,8% | +29% | +43,1% | +3,11% | -18,6% |
2020 | – | – | – | -9,95% | -17,2% | +51,7% | +79,5% | +213,6% | -39,3% | -46,7% | +27,5% | -23,6% |
Durchschnitt | +69% | +56,5% | +32,4% | +10,2% | -13,2% | +2,61% | +28,2% | +92,7% | +0,85% | +18,7% | +7,03% | -0,09% |
Median | +67,8% | +14,6% | +36,1% | -9,95% | -17,2% | -8,97% | +25,4% | +91,6% | +6,80% | +20,7% | +15,3% | -21,1% |
Weitere Krypto-Tools: