Unser Ethereum Sparplan Rechner ermöglicht es Ihnen, potenzielle Renditen basierend auf den historischen Kursdaten von Ethereum zu berechnen (Was wäre wenn es so weitergeht). So erhalten Sie einen Eindruck davon, welche Endergebnisse möglich wären, wenn sich die bisherige Kursentwicklung fortsetzen würde.
Natürlich sind vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Gewinne. Dieser Rechner soll Ihnen jedoch eine Entscheidungshilfe bieten, um verschiedene Anlage-Szenarien durchzuspielen und Ihre Investitionsstrategie in Ethereum fundierten zu können.
Anleitung: Geben Sie einfach Ihren geplanten Anlagebetrag, den Anlagezeitraum und Ihre Renditeannahme ein. Auch Sparplan-Simulation ist möglich. Der Rechner zeigt Ihnen dann das potenzielle Endkapital für eine Einmalanlage oder einen Ethereum Sparplan mit regelmäßigen Einzahlungen an. So können Sie verschiedene Konstellationen direkt miteinander vergleichen.
Ethereum Investmentrechner
Hinweis: Wir rechnen mit einer erwarteten Rendite bei Ethereum von 70%. Das mag viel klingen. Wenn man sich die unten stehende Übersicht ansieht, ist dies jedoch sogar noch eher pessimistisch im Vergleich zu den echten vergangen Renditen.
>> NEWS: DIE BESTE KRYPTO BÖRSE <<
Durchschnittliche Renditen von Ethereum
Historische Monatsrenditen und Jahresrenditen von Ethereum
Die Kryptowährung Ethereum hat seit ihrer Einführung im Jahr 2015 eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Die folgende Tabelle zeigt die monatlichen und jährlichen Renditen von Ethereum (ETH) gegenüber dem US-Dollar (USD) für die letzten acht Jahre.
Durch die farbliche Kodierung der Zahlen lässt sich leicht erkennen, ob es sich um positive (grüne) oder negative (rote) Renditen handelt. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über die Performanceentwicklung und mögliche saisonale Muster.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.05% | 46.41% | 9.15% | -17.42% | 24.82% | 53.34% | |||||||
2023 | 32.57% | 1.22% | 13.46% | 3.01% | -0.15% | 3.15% | -3.98% | -11.34% | 1.55% | 8.69% | 13.00% | 11.15% | 90.64% |
2022 | -27.00% | 8.59% | 12.42% | -16.80% | -28.86% | -45.05% | 57.55% | -7.60% | -14.53% | 18.43% | -17.61% | -7.63% | -67.50% |
2021 | 78.23% | 7.69% | 35.47% | 44.56% | -2.10% | -16.22% | 11.50% | 35.39% | -12.58% | 42.86% | 8.01% | -20.49% | 399.13% |
2020 | 39.00% | 22.03% | -39.23% | 55.40% | 11.26% | -2.02% | 52.69% | 25.91% | -17.27% | 7.40% | 59.04% | 20.00% | 469.25% |
2019 | -19.73% | 27.73% | 3.49% | 14.59% | 65.33% | 8.42% | -24.78% | -21.12% | 4.29% | 2.28% | -17.08% | -15.03% | -2.82% |
2018 | 47.78% | -23.53% | -53.64% | 68.98% | -13.77% | -21.20% | -4.68% | -34.77% | -17.72% | -15.23% | -42.66% | 17.85% | -82.38% |
2017 | 34.61% | 47.45% | 216.35% | 57.92% | 191.91% | 27.85% | -30.87% | 87.88% | -21.30% | 1.46% | 46.17% | 69.25% | 9395.84% |
2016 | 147.02% | 174.80% | 79.95% | -22.71% | 59.72% | -11.48% | -4.70% | -1.71% | 13.30% | -16.84% | -21.92% | -7.20% | 753.64% |
2015 | -51.00% | -45.62% | 24.10% | -4.75% | 6.92% | -66.32% |
Weitere Krypto-Tools: